Nutze oneVcard rein digital mit der App oder verbinde deine digitale Visitenkarte mit einem unserer Physical's.
für Einzelnutzer:innen
/Monat
für Einzelnutzer:innen
/Monat
für kleine und mittlere Teams
für große Organisationen
Im nächsten Schritt kannst du optional Physical's hinzufügen.
Beratungstermin vereinbaren
| Grundfunktionen | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl digitaler Visitenkarten | 1 | 5 | 5 pro User | 10 pro User |
| Mehrere User | ||||
| Physical's zubuchbar | ||||
| Kontaktdaten mit einem Klick speichern | ||||
| Kontaktperson benötigt keine App | ||||
| Änderungen in Echtzeit | ||||
| Unendlich viele Änderungen | ||||
| Unendlich oft Teilen | ||||
| Teilen über NFC, QR-Code & Link | ||||
| Nutzung im Browser, per App (Android / iOS) oder per Physical | ||||
| QR-Codes speichern & drucken | ||||
| Update Link in vCard | ||||
| Verbinden-Button | ||||
| Analyse-Funktion | ||||
| oneVcard Branding entfernen | ||||
| Eigene Domain | ||||
| Profil | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
| Social Media Kanäle | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Logo | ||||
| Slogan | ||||
| Notizfeld | ||||
| Adressfeld mit direkter Navigation | ||||
| Hinterlege mehrere Links / Webseiten | ||||
| Lead-Generierung | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
| Verbinden-Button | ||||
| Papier Visitenkarten Scanner | ||||
| Export und CRM Integration | ||||
| Zentrale Lead Erfassung und Mangement | ||||
| Erweiterte Teilenfunktion | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
| Offline QR-Code | ||||
| Direkter Download der vCard | ||||
| Umleitung zu beliebigem Ziel | ||||
| Benutzerdefinierter Button | ||||
| Persönliche URL | ||||
| Designmöglichkeiten | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
| Anzahl Designvorlagen klassisch
|
3 | 6 | 6 | 6 |
| Social Networking Designvorlage | ||||
| Benutzerdefinierte Farben | ||||
| Intelligenter Farb-Picker | ||||
| CI-Farben über HEX Code eingeben | ||||
| Mehrere Schriftarten zur Auswahl | ||||
| QR-Code individuell gestalten | ||||
| Eigene Vorlagen erstellen | ||||
| Eigene Schriftart möglich | ||||
| Kundenspezifische Designs | ||||
| Kundenspezifische Funktionen | ||||
| App im Kunden Design | ||||
| QR-Code individuell gestalten | ||||
| Wallet Visitenkarten | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
| Apple Wallet Visitenkarten erstellen | ||||
| Google Wallet Visitenkarten erstellen | ||||
| Vordefinierte Designs | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Individuelles Wallet Visitenkarten Design | ||||
| Wallet Visitenkarten automatisiert verteilen | ||||
| Virtuelle Hintergründe für digitale Meetings | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
| Virtuelle Hintergründe direkt aus der App erstellen | ||||
| Virtuelle Hintergründe automatisiert für mehrere User generieren | ||||
| Virtuellen Hintergrund und digitale Visitenkarte koppeln | ||||
| Digitale Visitenkarte als Hintergrundbild für's Smartphone | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
| Sperrbildschirm direkt aus der App erstellen | ||||
| Smartphone Hintergründe automatisiert für mehrere User generieren* | ||||
| Zur Auswahl stehende Designs | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Eigenes Design verwenden | ||||
| Teams & Gruppen Funktionen | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
| Zentrale Verwaltung | ||||
| Anzahl an Teams / Gruppen die erstellt werden können | 3 | unbegrenzt | ||
| Organisations-Verwaltung | ||||
| Rechte und Rollen | ||||
| Erweiterte Rollen & Rechte Verwaltung | ||||
| User Self-Service | ||||
| Excel / CSV-Import | ||||
| Massen QR-Code Export | ||||
| Team-Suche | ||||
| Integrationen | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
| API Nutzung | ||||
| Lead-Generierung | ||||
| Single Sign On | mehr Infos | ||||
| Make.com Anbindung | ||||
| Microsoft Azure Anbindung | ||||
| SAP Anbindung | ||||
| BambooHR Anbindung | ||||
| Zoho Recruit Anbindung | ||||
| TalentLMS Anbindung | ||||
| People HR Anbindung | ||||
| TeamWave Anbindung | ||||
| Microsoft Dynamics 365 Anbindung | ||||
| HubSpot CRM Anbindung | ||||
| PipeDrive CRM Anbindung | ||||
| Salesforce CRM Anbindung | ||||
| Zoho CRM Anbindung | ||||
| 1CRM Anbindung | ||||
| Axonaut Anbindung | ||||
| Sugar CRM Anbindung | ||||
| Support | Lite | Premium | Teams | Teams Enterprise |
| Zugriff auf FAQ | ||||
| Priorisierte Feature-Wünsche | ||||
| Premium Support | ||||
| Auftragsdatenverarbeitungsvertrag | mehr Infos | ||||
| SLA 99,5% | ||||
| Anpassbare Vertragsbedingungen und Laufzeiten | ||||
| Onboarding Call | ||||
| Persönlicher Ansprechpartner | ||||
Häufig gestellte Fragen